iPhone Duo vs iPhone Air
El iPhone Air prioriza el peso y el grosor en un formato tradicional; el iPhone Duo prioriza superficie de pantalla y multitarea. Ambos usan titanio, doble eSIM sin SIM física e IP68.
Comparativa campo por campo
| Característica | iPhone Duo | iPhone Air |
|---|---|---|
| Formato | Plegable | Barra tradicional ultradelgada |
| Pantalla principal | Interior OLED Super Retina XDR de 7.6″ (1878 × 2670 a 430 ppi) | OLED Super Retina XDR de 6.5″ (2736 × 1260 a 460 ppi) |
| Segunda pantalla | Exterior OLED Super Retina XDR de 5.4″ (1398 × 2034 a 460 ppi) | Pendiente de confirmación oficial |
| Chip | A20 Pro · CPU 6 núcleos · GPU 7 núcleos · dos Neural Engine de 16 núcleos | A19 Pro · CPU 6 núcleos · GPU 5 núcleos · Neural Engine de 16 núcleos |
| Cámaras traseras | Dos Fusion de 48 MP (principal 26 mm ƒ/1.6 y ultra gran angular 13 mm ƒ/2.2) | Fusion de 48 MP (principal 26 mm ƒ/1.6) con teleobjetivo de calidad óptica 2x de 12 MP |
| Zoom | 2x de calidad óptica; rango 4x; digital hasta 10x | 2x de calidad óptica; digital hasta 10x |
| Batería (video) | Hasta 44 h (pantalla exterior) y 31 h (pantalla interior) | Hasta 27 h de reproducción de video |
| Autenticación | Touch ID en el botón lateral | Face ID |
| SIM | Doble eSIM, sin SIM física | Doble eSIM, sin SIM física |
| Resistencia | IP68 (30 min a 6 m) | IP68 (30 min a 6 m) |
| Materiales | Titanio, Ceramic Shield 2 al frente | Titanio, Ceramic Shield 2 al frente |
| Dimensiones | Abierto 164.6 × 117.8 × 5.2 mm · cerrado 84.1 × 117.8 × 11.3 mm | 74.7 × 156.2 × 5.64 mm |
| Peso | 254 g | 165 g |
| Sistema operativo | iOS 27 | iOS 27 |
En qué destaca cada modelo
iPhone Duo
- Chip A20 Pro frente al A19 Pro del iPhone Air.
- Dos pantallas y hasta 7.6″ de superficie interior.
- Cámara ultra gran angular de 48 MP, ausente en el iPhone Air.
- Hasta 44 h de video con la pantalla exterior frente a 27 h del Air.
iPhone Air
- 165 g frente a 254 g.
- 5.64 mm de grosor en un cuerpo rígido.
- Face ID.
- Cuatro acabados disponibles.
Ambos modelos siguen siendo válidos según el uso: este sitio no declara un ganador ni sugiere una compra.

