iPhone Duo vs iPhone 18 Pro Max
El iPhone 18 Pro Max es el iPhone de barra con la pantalla más grande y la batería declarada más alta; el iPhone Duo alcanza una superficie mayor al abrirse y añade una segunda pantalla. Comparten chip A20 Pro, iOS 27, doble eSIM e IP68.
Comparativa campo por campo
| Característica | iPhone Duo | iPhone 18 Pro Max |
|---|---|---|
| Formato | Plegable | Barra tradicional |
| Pantalla principal | Interior OLED Super Retina XDR de 7.6″ (1878 × 2670 a 430 ppi) | OLED Super Retina XDR de 6.9″ (2868 × 1320 a 460 ppi) |
| Segunda pantalla | Exterior OLED Super Retina XDR de 5.4″ (1398 × 2034 a 460 ppi) | Pendiente de confirmación oficial |
| Chip | A20 Pro · CPU 6 núcleos · GPU 7 núcleos · dos Neural Engine de 16 núcleos | A20 Pro |
| Cámaras traseras | Dos Fusion de 48 MP (principal 26 mm ƒ/1.6 y ultra gran angular 13 mm ƒ/2.2) | Sistema Pro Fusion de 48 MP: principal con apertura variable, ultra gran angular y teleobjetivo de 48 MP (100 mm) |
| Zoom | 2x de calidad óptica; rango 4x; digital hasta 10x | 8x de calidad óptica; rango 16x; digital hasta 40x |
| Batería (video) | Hasta 44 h (pantalla exterior) y 31 h (pantalla interior) | Hasta 45 h de reproducción de video |
| Autenticación | Touch ID en el botón lateral | Face ID |
| SIM | Doble eSIM, sin SIM física | Doble eSIM, sin SIM física |
| Resistencia | IP68 (30 min a 6 m) | IP68 (30 min a 6 m) |
| Materiales | Titanio, Ceramic Shield 2 al frente | Unibody de aluminio, Ceramic Shield 2 al frente |
| Dimensiones | Abierto 164.6 × 117.8 × 5.2 mm · cerrado 84.1 × 117.8 × 11.3 mm | 78 × 163.4 × 8.75 mm |
| Peso | 254 g | 249 g |
| Sistema operativo | iOS 27 | iOS 27 |
En qué destaca cada modelo
iPhone Duo
- 7.6″ al abrirlo y 5.4″ cerrado, en dos pantallas independientes.
- Multitarea con Split View y posiciones apoyado o parado.
- Apple Pencil (USB-C).
- Cerrado ocupa 84.1 mm de ancho, menos que los 78 mm × 163.4 mm del Pro Max en alto.
iPhone 18 Pro Max
- Hasta 45 h de reproducción de video, la cifra más alta declarada por Apple entre estos modelos.
- Teleobjetivo de 48 MP con zoom de 8x de calidad óptica.
- Face ID.
- Menor peso: 249 g frente a 254 g.
Ambos modelos siguen siendo válidos según el uso: este sitio no declara un ganador ni sugiere una compra.

