iPhone Duo vs iPhone 18 Pro
Ambos modelos comparten el chip A20 Pro, iOS 27, doble eSIM sin SIM física, Wi-Fi 7 y resistencia IP68. Las diferencias verificables están en el formato, las pantallas, el sistema de cámaras, la autenticación y la duración de batería declarada por Apple.
Comparativa campo por campo
| Característica | iPhone Duo | iPhone 18 Pro |
|---|---|---|
| Formato | Plegable | Barra tradicional |
| Pantalla principal | Interior OLED Super Retina XDR de 7.6″ (1878 × 2670 a 430 ppi) | OLED Super Retina XDR de 6.3″ (2622 × 1206 a 460 ppi) |
| Segunda pantalla | Exterior OLED Super Retina XDR de 5.4″ (1398 × 2034 a 460 ppi) | Pendiente de confirmación oficial |
| Chip | A20 Pro · CPU 6 núcleos · GPU 7 núcleos · dos Neural Engine de 16 núcleos | A20 Pro |
| Cámaras traseras | Dos Fusion de 48 MP (principal 26 mm ƒ/1.6 y ultra gran angular 13 mm ƒ/2.2) | Sistema Pro Fusion de 48 MP: principal con apertura variable, ultra gran angular y teleobjetivo de 48 MP (100 mm) |
| Zoom | 2x de calidad óptica; rango 4x; digital hasta 10x | 8x de calidad óptica; rango 16x; digital hasta 40x |
| Batería (video) | Hasta 44 h (pantalla exterior) y 31 h (pantalla interior) | Hasta 36 h de reproducción de video |
| Autenticación | Touch ID en el botón lateral | Face ID |
| SIM | Doble eSIM, sin SIM física | Doble eSIM, sin SIM física |
| Resistencia | IP68 (30 min a 6 m) | IP68 (30 min a 6 m) |
| Materiales | Titanio, Ceramic Shield 2 al frente | Unibody de aluminio, Ceramic Shield 2 al frente |
| Dimensiones | Abierto 164.6 × 117.8 × 5.2 mm · cerrado 84.1 × 117.8 × 11.3 mm | 71.9 × 150 × 8.75 mm |
| Peso | 254 g | 211 g |
| Sistema operativo | iOS 27 | iOS 27 |
En qué destaca cada modelo
iPhone Duo
- Pantalla interior de 7.6″ que se pliega hasta un formato de 84.1 mm de ancho.
- Segunda pantalla exterior de 5.4″ para usarlo cerrado.
- Split View y video fijado mientras se usa otra app.
- Compatibilidad con Apple Pencil (USB-C).
- Hasta 44 h de reproducción de video con la pantalla exterior, según Apple.
iPhone 18 Pro
- Teleobjetivo de 48 MP con zoom de 8x de calidad óptica y rango de 16x.
- Formato tradicional de 8.75 mm de grosor y 211 g.
- Face ID como sistema de autenticación.
- Cuatro acabados disponibles frente a dos del iPhone Duo.
Ambos modelos siguen siendo válidos según el uso: este sitio no declara un ganador ni sugiere una compra.

